Films sur les chiens familiaux les mieux rémunérés :
1. Lady and Tramp (1953) – 1,9 milliard de dollars (1 376 671 307,87 £)
2. 101 Dalmatiens (1979) – 1,2 milliard de dollars (868 284 913,39 £)
3. Magicien d’Oz (1939) – 500 millions de dollars (419 992 528,92 £)
4. Tin Tin (2011) – 450 millions de dollars (326 818 594,56 £)
5. Scooby-Doo (2002) – 418 millions de dollars (301 235 061,21 £)
6. Marley et moi (2008) – 314 millions de dollars (226 230 490,27 £)
7. Beethoven (1992) – 286 millions de dollars (206 229 151,48 £)
8. Lassie (1993) – 189 millions de dollars (£ 135 757 118,12)
9. Turner et Hooch (1989) – 157 millions de dollars (£ 112 706 206,26)
10. Homeward Bound (1993) – 108 millions de dollars (77 536 630,59 £)
LIRE LA SUITE: Vous aurez un peu plus de temps pour que les nouveaux films sortent sur Disney+