
Près de 90 agences bancaires doivent fermer ce mois-ci. Lloyds en fermera le plus – 37. Halifax, quant à elle, en fermera 25, Natwest 14 et Bank of Scotland 10. Les banques et sociétés de crédit immobilier britanniques – telles que NatWest, Santander, Barclays, Lloyds et HSBC – ont déjà fermé 6 719 succursales depuis janvier 2015, à un rythme d’environ 53 chaque mois. mis en évidence. Cela représente 68 % de ceux qui étaient ouverts début 2015.
Des centres bancaires sont mis en place dans tout le pays, mais Ian Lavery, un député travailliste, a déclaré l’année dernière qu’« il n’y a aucune disposition permettant à la FCA de lancer des évaluations rétrospectives de la nécessité de centres bancaires dans les zones où les banques ont quitté la rue principale, ce qui a entraîné des déserts bancaires il y a de nombreuses années ».
Les Britanniques ont exprimé leur frustration à l’idée d’essayer d’accéder à une aide en personne, car le gouvernement déclare qu’il « prend des mesures pour garantir que les personnes et les communautés à travers le Royaume-Uni puissent continuer à accéder aux services bancaires dont ils ont besoin » en commanditant un examen indépendant et en leur attribuant de nouveaux pouvoirs pour agir sur ses conclusions.
| Succursale / Emplacement | Date |
| Cheapside, Grand Londres | 1er juin |
| West Byfleet, Surrey | 1er juin |
| Staines, Surrey | 1er juin |
| Norwich Aylsham Rd, Norfolk | 2 juin |
| Birmingham Kingstanding, Midlands de l’Ouest | 3 juin |
| Parc Victoria de Cardiff, Pays de Galles | 3 juin |
| Pont de Londres, Grand Londres | 3 juin |
| Mât de mai de Birmingham, Midlands de l’Ouest | 4 juin |
| Golders Green, Grand Londres | 8 juin |
| Birkenhead, Merseyside | 8 juin |
| Lymington, Hampshire | 8 juin |
| Altrincham, Grand Manchester | 9 juin |
| Crowborough, Sussex de l’Est | 9 juin |
| Lancaster, Lancashire | 9 juin |
| Southam, Warwickshire | 9 juin |
| Hinckley, Leicestershire | 9 juin |
| Birmingham Blackheath, Midlands de l’Ouest | 10 juin |
| Sud de Newington, Oxfordshire | 10 juin |
| Wolverhampton Tettenhall, Midlands de l’Ouest | 11 juin |
| Hull Ings Rd, Yorkshire de l’Est | 15 juin |
| Moreton-in-Marsh, Gloucestershire | 15 juin |
| Birmingham Bordesley Green, Midlands de l’Ouest | 16 juin |
| Llangefni, Pays de Galles | 16 juin |
| Wareham, Dorset | 16 juin |
| Tewkesbury, Gloucestershire | 17 juin |
| Woodley, Berkshire | 17 juin |
| Sevenoaks, Kent | 18 juin |
| Uttoxeter, Staffordshire | 18 juin |
| Camberwell Green, Grand Londres | 22 juin |
| Hoddesdon, Hertfordshire | 22 juin |
| Kingswinford, Midlands de l’Ouest | 22 juin |
| Aberdare, Pays de Galles | 22 juin |
| Coalville, Leicestershire | 23 juin |
| Heswall, Merseyside | 23 juin* |
| Ringwood, Hampshire | 23 juin* |
| Didcot, Oxfordshire | 24 juin* |
| Newmarket, Suffolk | 24 juin* |
| Succursale / Emplacement | Date |
| Ashton-under-Lyne, Grand Manchester | 1er juin |
| Chichester, Sussex de l’Ouest | 1er juin |
| Cwmbran, Pays de Galles | 2 juin |
| Horsham, Sussex de l’Ouest | 2 juin |
| Southgate, Grand Londres | 2 juin |
| Surrey Quays Shop Ctr, Grand Londres | 2 juin |
| Ashington, Northumberland | 3 juin |
| Sutton Coldfield, Midlands de l’Ouest | 3 juin |
| Beeston, Nottinghamshire | 4 juin |
| Billingham, comté de Durham | 4 juin |
| Port d’Ellesmere, Cheshire | 8 juin |
| Hunts Cross, Merseyside | 8 juin |
| Shipley, Yorkshire de l’Ouest | 9 juin |
| Didsbury, Grand Manchester | 10 juin |
| Bridgend, Pays de Galles | 11 juin |
| Cardiff Albany Road, Pays de Galles | 11 juin |
| Bognor Regis, Sussex de l’Ouest | 15 juin |
| Bramley, Yorkshire de l’Ouest | 15 juin |
| Greenford, Grand Londres | 16 juin |
| West Bridgford, Nottinghamshire | 16 juin |
| Goole, Yorkshire de l’Est | 17 juin |
| Halesowen, Midlands de l’Ouest | 17 juin |
| Thornaby, Yorkshire du Nord | 17 juin |
| Chorley, Lancashire | 24 juin |
| Croydon City, Grand Londres | 25 juin |
